世界はとんでもない富豪がいますね。
少し前ですが、2014年3月3日(米国時間)、アメリカ・フォーブス誌(Forbes)が2014年版「The World's Billionaires(世界長者番付)」を発表しました。
もうこれだけの資産があれば、お金の心配をするというレベルではないのでしょうねw
ビルゲイツ皆さんご存知ですよね。長者番付では毎回1位。個人の資産が国家レベルのセレブの中のセレブ。
ビルゲイツの資産は7兆円以上。もう、わけがわからないですね。想像ができない。w
ということで今回は1兆円がどれくらいの凄さなのかを色々と例えて実感してみようではありませんか。
▼目次
1兆円の凄さ①物の値段で比べてみよう
まずはこれ、イージス艦。イージス艦ってイージスシステムを搭載している戦艦のことをいいます。イージスシステムの性能は最大探知距離450キロ以上、最大探知目標は200以上。搭載しているすべての兵器はこのイージスシステムで管理されている超高性能の戦艦です。
これまるまる一隻の価格は1400億円程。1兆円あればこの戦艦が約7隻購入できますw
これ知ってますか!映画とかでは結構出てきますが、ステルス戦闘機F-117です。最新鋭と言われるステルス機能を搭載した戦闘機。これ1機が48.5億円です!つまり。。。w
1兆円あれば200機以上購入できるんですwwww200機www
小さな国だったら余裕で滅ぼせるwww
次はこれ、高速道路です。高速道路って建造するのにめちゃめちゃお金がかかってるんです。
とてつもない量のコンクリートと鉄、そして、建造技術が必要です。この高速道路1キロメートルを建造するのにかかる費用は約53億円と言われています。1兆円で計算すると186.5キロメートルの高速道路を建造することができますw
はい次はこれ、東京スカイツリー。日本で一番高い電波塔です。これの総工費は約650億円です。
つまり1兆円あれば約15本のスカイツリーが建造できるんですww15本www
これ、皆さんご存知ですか?どこの国?って感じですが、日本です。これね、新国立競技場。です。
2020年に向けた東京オリンピックの開催場。のイメージ図。この建造予算ですが、今協議中らしいのですが、予測では1300億円~3000億円といわれているそうです。かなり幅がありますが。。。
1兆円持っていれば、1300億円の場合約7.6個。3000億円の場合、約3個この新国立競技場が作れてしまいます。
わかりにくいかも知れないので、金塊と比べてみました。この金塊1本がだいたい3000万円前後と呼ばれてます。この写真に写っているだけで15000本。3500~4000億円程と言われています。1兆円に達するにはこの倍以上は必要ということです。なんかも、これだけあるなら1本くらいくれないかな??w
どうですか?1兆円の凄さ分かりましたか?んー。わかったようでわからないという人のためにもう1つの例で1兆円の凄さを確認してみましょう!
1兆円の凄さ②高さで比べてみよう
皆さんちなみに1兆円ってどれくらいの札束になるか知っていますか?
1千万円、もしくは1億円の札束であれば、実物は無いにしろ、映画やドラマでは見たことがあると思います。
これが1千万円。これだけでもすごい。。。ですが、、、
単純に1千万円の10倍。これが1億円です。重たそうですね。匂い嗅いでみたい!wwww
とんでもない量ですね。
ここまでは余談です。
今度はこのお札を縦に並べてみましょう。
ちなみに100万円の札束で約1cmです。
ここからは単純計算で行きます!w
1000万円では当然10cmになります。
5000万円→50cm
1億円→100cm(1m)
5億円→500cm(5m)
10億円→10m
50億円→50m
100億円→100m
500億円→500m
1000億円→1000m(1km)
5000億円→5000m(5km)
1兆円→10000m(10km)
1兆円って10kmにもなるんですw
すごすぎでしょww
10kmがどれくらいすごいかって?
東京タワーが333m
東京スカイツリーが634 m
富士山が3,776 m
エベレストが8,848m
ですよ。。。
これちなみに富士山山頂からの景色。
世界で一番高い山。エベレストからの景色です。
わかりますかねえ!!!ww
とにかく1兆円って凄まじいんです。
そんな1兆円を何個も持ってる人たちがこの、世界には何人かいます。
言っときますけど、1兆円あればイージス艦5機買ってF-117戦闘機62機買えるんですからね!
そこww
ということで2014年度版億万長者ランキングをみて今日はお別れしましょうww
フォーブス世界長者番付・億万長者ランキング 2014年(世界編)
世界 順位 |
名前 | 名前(読み) | 関連 | 国籍 | 年齢 | 資産 (10億$) |
資産 (兆円) |
1 | Bill Gates | ビル・ゲイツ | マイクロソフト | アメリカ | 58 | 76.0 | 7.60 |
2 | Carlos Slim Helu & family | カルロス・スリム | テレフォノス・デ・メヒコ | メキシコ | 74 | 72.0 | 7.20 |
3 | Amancio Ortega | アマンシオ・オルテガ | ザラ | スペイン | 77 | 64.0 | 6.40 |
4 | Warren Buffett | ウォーレン・バフェット | バークシャー・ハサウェイ | アメリカ | 83 | 58.2 | 5.82 |
5 | Larry Ellison | ラリー・エリソン | オラクル | アメリカ | 69 | 48.0 | 4.80 |
6 | Charles Koch | チャールズ・コーク | コーク・インダストリーズ | アメリカ | 78 | 40.0 | 4.00 |
7 | David Koch | デイヴィッド・コーク | コーク・インダストリーズ | アメリカ | 73 | 40.0 | 4.00 |
8 | Sheldon Adelson | シェルドン・アデルソン | ベネチアン | アメリカ | 80 | 38.0 | 3.80 |
9 | Christy Walton & family | クリスティ・ウォルトン | ウォルマート | アメリカ | 59 | 36.7 | 3.67 |
10 | Jim Walton | ジム・ウォルトン | ウォルマート | アメリカ | 66 | 34.7 | 3.47 |
11 | Liliane Bettencourt & family | リリアンヌ・ベッタンクール | ロレアル | フランス | 91 | 34.5 | 3.45 |
12 | Stefan Persson | ステファン・パーション | H&M | スウェーデン | 66 | 34.4 | 3.44 |
13 | Alice Walton | アリス・ウォルトン | ウォルマート | アメリカ | 64 | 34.3 | 3.43 |
14 | S. Robson Walton | ロブソン・ウォルトン | ウォルマート | アメリカ | 70 | 34.2 | 3.42 |
15 | Bernard Arnault & family | ベルナール・アルノー | LVMH | フランス | 64 | 33.5 | 3.35 |
16 | Michael Bloomberg | マイケル・ブルームバーグ | ブルームバーグ | アメリカ | 72 | 33.0 | 3.30 |
17 | Larry Page | ラリー・ペイジ | グーグル | アメリカ | 40 | 32.3 | 3.23 |
18 | Jeff Bezos | ジェフ・ベゾス | アマゾン | アメリカ | 50 | 32.0 | 3.20 |
19 | Sergey Brin | サーゲイ・ブリン | グーグル | アメリカ | 40 | 31.8 | 3.18 |
20 | Li Ka-shing | 李嘉誠(リ・カシン) | 長江集団 | 香港 | 85 | 31.0 | 3.10 |
21 | Mark Zuckerberg | マーク・ザッカーバーグ | フェイスブック | アメリカ | 29 | 28.5 | 2.85 |
22 | Michele Ferrero & family | ミケーレ・フェレロ | フェレロ | イタリア | 88 | 26.5 | 2.65 |
23 | Karl Albrecht | カール・アルブレヒト | アルディ | ドイツ | 94 | 25.0 | 2.50 |
23 | Aliko Dangote | アリコ・ダンゴート | ダンゴート・グループ | ナイジェリア | 56 | 25.0 | 2.50 |
25 | Carl Icahn | カール・アイカーン | アイカーン・エンタープライズ | アメリカ | 78 | 24.5 | 2.45 |
以下、注目人物など | |||||||
36 | Steve Ballmer | スティーブ・バルマー | マイクロソフト | アメリカ | 57 | 19.3 | 1.93 |
42 | Masayoshi Son | 孫正義 | ソフトバンク | 日本 | 56 | 18.4 | 1.84 |
45 | Tadashi Yanai & family | 柳井正 | ファーストリテイリング | 日本 | 65 | 17.9 | 1.79 |
64 | Wang Jianlin | 王健林 | 万達集団 | 中国 | 59 | 15.1 | 1.51 |
73 | Laurene Powell Jobs & family | ローレン・パウエル・ジョブズ | スティーブ・ジョブズ夫人 | アメリカ | 50 | 14.0 | 1.40 |
202 | Jan Koum | ジャン・コウム | アメリカ | 38 | 6.8 | 0.68 | |
446 | Evan Williams | エヴァン・ウィリアムズ | アメリカ | 41 | 3.5 | 0.35 | |
551 | Brian Acton | ブライアン・アクトン | アメリカ | 42 | 3.0 | 0.30 | |
796 | Jack Dorsey | ジャック・ドーシー | アメリカ | 37 | 2.2 | 0.22 | |
1372 | Drew Houston | ドリュー・ヒューストン | Dropbox | アメリカ | 30 | 1.2 | 0.12 |
こちらは日本人のみのランキング。
フォーブス世界長者番付・億万長者ランキング 2014年(日本編)
世界 順位 |
名前 | 名前 | 関連 | 業種 | 年齢 | 資産 (10億$) |
資産 (兆円) |
42 | Masayoshi Son | 孫正義 | ソフトバンク創業者 | IT | 56 | 18.40 | 1.840 |
45 | Tadashi Yanai & family | 柳井正 | ファーストリテイリング社長 | 衣料 | 65 | 17.90 | 1.790 |
132 | Hiroshi Mikitani | 三木谷浩史 | 楽天社長 | IT | 49 | 9.30 | 0.930 |
207 | Takemitsu Takizaki | 滝崎武光 | キーエンス創業者 | 電気機器 | 68 | 6.60 | 0.660 |
295 | Kunio Busujima & family | 毒島邦雄 | SANKYO創業者 | パチンコ | 88 | 4.90 | 0.490 |
354 | Akira Mori & family | 森章 | 森トラスト社長 | 不動産 | 77 | 4.20 | 0.420 |
446 | Masatoshi Ito | 伊藤雅俊 | セブン&アイ・ホールディングス名誉会長 | スーパー・小売 | 89 | 3.50 | 0.350 |
446 | Keiichiro Takahara | 高原慶一朗 | ユニ・チャーム会長 | 衛生用品 | 82 | 3.50 | 0.350 |
466 | Han Chang-Woo & family | 韓昌祐 | マルハン会長 | パチンコ | 83 | 3.40 | 0.340 |
609 | Masahiro Miki | 三木正浩 | ABCマート創業者 | 靴・小売 | 58 | 2.80 | 0.280 |
663 | Yasumitsu Shigeta | 重田康光 | 光通信創業者 | IT販売 | 49 | 2.60 | 0.260 |
687 | Shigenobu Nagamori | 永守重信 | 日本電産創業者 | 電気機器 | 69 | 2.50 | 0.250 |
796 | Naruatsu Baba | 馬場功淳 | コロプラ創業者 | ゲーム | 36 | 2.20 | 0.220 |
828 | Taizo Son | 孫泰蔵 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント会長 | ゲーム | 41 | 2.10 | 0.210 |
1046 | Katsumi Tada | 多田勝美 | 大東建託会長 | 不動産 | 68 | 1.70 | 0.170 |
1092 | Yoshikazu Tanaka | 田中良和 | グリー創業者 | SNS | 37 | 1.60 | 0.160 |
1210 | Kagemasa Kozuki | 上月景正 | コナミ創業者 | ゲーム | 73 | 1.40 | 0.140 |
1210 | Yoshiko Mori | 森佳子 | 森ビル取締役 | 不動産 | 73 | 1.40 | 0.140 |
1210 | Takao Yasuda | 安田隆夫 | ドン・キホーテ会長 | 小売 | 64 | 1.40 | 0.140 |
1270 | Kazuo Okada & family | 岡田和生 | アルゼ会長 | パチンコ | 71 | 1.35 | 0.135 |
1284 | Akio Nitori | 似鳥昭雄 | ニトリ創業者 | 家具 | 70 | 1.30 | 0.130 |
1356 | Soichiro Fukutake | 福武總一郎 | ベネッセコーポレーション会長 | 教育・出版 | 68 | 1.25 | 0.125 |
1356 | Yusaku Maezawa | 前澤友作 | スタートトゥデイ創業者 | ネット通販 | 38 | 1.25 | 0.125 |
1465 | Nobutada Saji | 佐治信忠 | サントリー社長 | 飲料 | 68 | 1.10 | 0.110 |
1465 | Hajime Satomi | 里見治 | セガサミーホールディングス会長 | ゲーム・パチンコ | 72 | 1.10 | 0.110 |
1540 | Ryoichi Jinnai | 神内良一 | プロミス創業者 | 消費者金融 | 87 | 1.05 | 0.105 |
1565 | Shoji Uehara | 上原昭二 | 大正製薬名誉会長 | 製薬 | 86 | 1.00 | 0.100 |
ということで今日はここまで!
(´・ω・`)ノシ